Zerodha Vs Fyers Vs Groww: Which one is better?
Last updated August 22, 2026
This IPO News reference page covers “Zerodha Vs Fyers Vs Groww: Which one is better?”. The page is organized around compare stock brokers side-by-side, compare zerodha vs fyers vs groww on service, account opening charges and amc, compare zerodha vs fyers vs groww on trading & demat account opening charges, about brokerage plans. IPO News presents the structured facts and tables in its own layout and wording.
Topics Covered
- Compare Stock Brokers Side-by-Side
- Compare Zerodha vs Fyers vs Groww on Service
- Account Opening Charges and AMC
- Compare Zerodha vs Fyers vs Groww on Trading & Demat Account Opening Charges
- About Brokerage Plans
- Compare Zerodha vs Fyers vs Groww on Plan Options
- Account Opening
- Share Broker's Transaction Charges
- Compare Zerodha vs Fyers vs Groww on Transaction Charges
- Account Features
- Compare Zerodha vs Fyers vs Groww on Account Features
- Trading Platform
- Compare Zerodha vs Fyers vs Groww on Trading Platform
- Broker Ratings by Users
- Compare Zerodha vs Fyers vs Groww on User Rating
- Investment Offerings
- Compare Zerodha vs Fyers vs Groww on Investment Offerings
- Margin Trading Facility
- Compare Zerodha vs Fyers vs Groww on MTF
- API
- Compare Zerodha vs Fyers vs Groww on API Details
- Customer Service Offered
- Compare Zerodha vs Fyers vs Groww on Customer Service
- Tips/Research/Reports Published
- Compare Zerodha vs Fyers vs Groww on Research Reports, Tips
- Demat Account
- Compare Zerodha vs Fyers vs Groww on Demat Account
- Special Offers, Advantages, Disadvantages
- Compare Zerodha vs Fyers vs Groww on Special Offers and Promotion
- Ready to start trading?
Key Facts
- India's trusted financial research platform since 2015. Live IPO GMP, subscription data, allotment status, Rights Issues, NCDs and unbiased stock broker reviews.
- Trade on BSE, NSE, and MCX
- Rs 20 fixed brokerage on all segments
- Cheapest Rs 50/order brokerage on NRI trading
- Low-cost trading with Rs 20 maximum brokerage charged.
- Trade or invest in NSE and BSE listed stocks and F&O
- No 3-in-1 account offering
- 💹 Max ₹20 per Order Brokerage on Intraday, F&O, Commodities & Currency
- 📱 Kite & Coin – #1 Trading Platform & Mobile App
- 💹 Max ₹20 per Order Brokerage on Delivery, Intraday, F&O, Commodities & Currency
- 💹 Max ₹20 Brokerage per Order on All Trades
- Last Updated on Wed, May 20, 2026
Data Tables
| Segment | Zerodha | Fyers | Groww |
|---|---|---|---|
| Trading Account Opening Fees | Free | Free | Free |
| Trading AMC | Free | Free | Free |
| Demat Account Opening Fees | Free | Free | Free |
| Demat AMC | Rs 300 PA (Free for 1st year) | Free | Free |
| Provide DP Service | Yes | Yes | Yes |
| Plan Types | Zerodha | Fyers | Groww |
|---|---|---|---|
| Multiple Plans | No | Yes | No |
| Monthly Plans | No | No | No |
| Yearly Plans | No | No | No |
| Zerodha | Fyers | Groww | |
|---|---|---|---|
| Account Opening Request | Link to open account | Link to open account | Link to open account |
| Transaction Charges Compare | Zerodha | Fyers | Groww |
|---|---|---|---|
| Equity Delivery | NSE:297 | BSE:375 Per Cr | NSE:297 | BSE:375 Per Cr | NSE:297 | BSE:375 Per Cr |
| Equity Intraday | NSE:297 | BSE:375 Per Cr | NSE:297 | BSE:375 Per Cr | NSE:297 | BSE:375 Per Cr |
| Equity Futures | NSE:173 | BSE:0 Per Cr | NSE:173 | BSE:0 Per Cr | NSE:173 | BSE:0 Per Cr |
| Equity Options | NSE:3503 | BSE:3250 Per Cr on premium | NSE:3503 | BSE:3250 Per Cr on premium | NSE:3503 | BSE:3250 Per Cr on premium |
| Currency Futures | NSE:35 | BSE:45 Per Cr | NSE:35 | BSE:45 Per Cr | NSE:35 | BSE:45 Per Cr |
| Currency Options | NSE:3110 | BSE:100 Per Cr | NSE:3110 | BSE:100 Per Cr | NSE:3110 | BSE:100 Per Cr |
| Commodity | MCX: 4180| NSE: 100 Per Cr | MCX: 4180| NSE: 100 Per Cr | MCX: 4180| NSE: 100 Per Cr |
| Brokerage Charges | Complete Brokerage Plans for zerodha | Complete Brokerage Plans for fyers | Complete Brokerage Plans for groww |
| Account Features Compare | Zerodha | Fyers | Groww |
|---|---|---|---|
| 3 in 1 Account | No | No | No |
| Charting | Yes | Yes | Yes |
| Algo Trading | Yes | Yes | No |
| SMS Alerts | No | No | No |
| Online Demo | Yes | Yes | No |
| Online Portfolio | Yes | No | Yes |
| Margin Trading Funding Available | Yes | No | Yes |
| Combined Ledger for Equity and Commodity | Yes | Yes | Yes |
| Intraday Square-off Time | 3:20 PM | 3:15 PM | 3:10 PM |
| NRI Trading | Yes | Yes | No |
| Other Features | NIL | Fyers 30 Day Challenge | NIL |
| Trading Platform Compare | Zerodha | Fyers | Groww |
|---|---|---|---|
| Web Trading Platform | Yes | Yes | Yes |
| Web Trading Detail | Zerodha Kite Web | Fyers Web | Yes |
| Web Trading Demo | Web Trading Demo | Web Trading Demo | Web Trading Demo |
| Mobile Trading | Yes | Yes | Yes |
| Mobile Trading App | Zerodha Kite App | Fyers Mobile App | Groww App |
| Mobile Trading App Demo | Zerodha Kite App | Fyers Mobile App | Groww App |
| Android Mobile App | Yes | Yes | Yes |
| Android App Download | Android Zerodha Kite App Download | Android Fyers Mobile App Download | Android Groww App Download |
| iPhone Mobile App (IOS) | Yes | Yes | Yes |
| iOS App Download | iOS Zerodha Kite App Download | iOS Fyers Mobile App Download | iOS Groww App Download |
| Android Tablet App | Yes | Yes | Yes |
| iPad App (IOS) | Yes | Yes | Yes |
| Trading Software Charges | Free | Free | Free |
| Equity Brokerage Calculator | Equity Intraday and Delivery Brokerage Calculator for Zerodha | Equity Intraday and Delivery Brokerage Calculator for Fyers | Equity Intraday and Delivery Brokerage Calculator for Groww |
| Futures Brokerage Calculator | Futures Brokerage Calculator for Zerodha | Futures Brokerage Calculator for Fyers | Futures Brokerage Calculator for Groww |
| Options Brokerage Calculator | Option Brokerage Calculator for Zerodha | Option Brokerage Calculator for Fyers | Option Brokerage Calculator for Groww |
| Detail | Detail on Trading Platforms for Zerodha | Detail on Trading Platforms for Fyers | Detail on Trading Platforms for Groww |
| Zerodha | Fyers | Groww | |
|---|---|---|---|
| 162 Customer reviews Rate | 11 Customer reviews Rate | 14 Customer reviews Rate | |
| Fees Ratings | 4.0 | 3.5 | 4.2 |
| Trading Brokerage Rating | 4.4 | 3.6 | 3.6 |
| Trading Platform Usability | 3.7 | 3.5 | 3.9 |
| Customer Service Ratings | 3.8 | 3.5 | 3.4 |
| Overall Rating | 3.9 | 3.2 | 4.0 |
| Broker Rating | Zerodha is Rated 3.9 / 5 based on 162 customer reviews | Fyers is Rated 3.2 / 5 based on 11 customer reviews | Groww is Rated 4.00 / 5 based on 14 customer reviews |
| Investment Offerings Compare | Zerodha | Fyers | Groww |
|---|---|---|---|
| Equity Cash and F&O | Yes | Yes | Yes |
| Currency Derivatives | Yes | Yes | No |
| Commodity | Yes | Yes | Yes |
| Online IPO Application | Yes | Yes | Yes |
| Mutual Funds | Yes | Yes | Yes |
| Bonds / NCD | Yes | No | No |
| ETF | Yes | Yes | Yes |
| Banking | No | No | No |
| Insurance | No | No | No |
| Forex | No | No | No |
| MF SIP Investment | Yes | Yes | Yes |
| Equity SIP Investment | Yes | No | Yes |
| PMS Service | No | No | No |
| Other Investment Options | NIL | NIL | NIL |
| MTF Compare | Zerodha | Fyers | Groww |
|---|---|---|---|
| MTF Leverage | Upto 5x leverage on 1300+ stocks | Up to 4x leverage on 1600+ stocks | Upto 4x leverage with MTF |
| MTF Interest Rate | 0.04% per day (14.6% per annum) | 12.49% – 16.49% per annum (Slab-based MTF Interest rates) | 0.041% per day (14.95% per annum) |
| MTF Segment | Equity Delivery (NSE) | Equity Delivery | Equity Delivery |
| MTF Pledge Charges | ₹15 per ISIN | ₹12 per stock | ₹20 per order |
| MTF Unpledged Charges | ₹15 per ISIN | ₹12 per stock | ₹20 per order |
| Maximum MTF Funding | ₹50 crore per account | Upto ₹50 Lakh per account | NA |
| API Compare | Zerodha | Fyers | Groww |
|---|---|---|---|
| API Type | Trading API Market Data API (Websocket API) Historical Data API Publisher API | Fyers API is a set of online tools by Fyers that lets you connect your own software to your trading account to place orders and access market data automatically. | Trading APIs Portfolio API Ordering API Live Data API Smart Order API Historical Data APIs |
| API Charges | Kite Connect API: Rs 500 per month Personal: Free | Free | ₹499/month |
| Customer Service Compare | Zerodha | Fyers | Groww |
|---|---|---|---|
| 24/7 Customer Service | No | No | No |
| Email Support | Yes | Yes | Yes |
| Online Live Chat | No | No | Yes |
| Phone Support | Yes | Yes | Yes |
| Toll Free Number | No | No | No |
| Through Branches | Yes | No | No |
| Customer Care Number | "+ 91 80 4040 2020" | 08060001111 | 9108800604 |
| Account Opening Process | Online/Paperless | 100% online and paperless proc | Online |
| Customer Support Email | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
| Knowledge Center/Education | https://zerodha.com/varsity/ | https://fyers.in/school-of-stocks/ | https://groww.in/digest |
| Head Office Address | Zerodha Headquater#153/154 4th Cross Dollars Colony,Opp. Clarence Public School,J.P Nagar 4th Phase,Bangalore – 560078 | Fyers Securities, No. 19 & 20, 3rd Main, Gandhinagar,Bangalore – 560009 | Groww Head Office 1st Floor, Proms Complex, SBI Colony, 1 A Koramangala, 560034 |
| Website | https://zerodha.com/ | https://fyers.in/ | https://groww.in/ |
| Zerodha | Fyers | Groww | |
|---|---|---|---|
| Research Mutual Funds | No | No | No |
| Research Equity Reports | No | No | No |
| Research ETF | No | No | No |
| Daily Market Report | No | No | No |
| Free Tips | No | No | No |
| Quarterly Result Analysis | No | No | No |
| News Alerts | No | Yes | No |
| Zerodha | Fyers | Groww | |
|---|---|---|---|
| DP Source | CDSL | CDSL | CDSL |
| DP ID | 81600 | 89400 | 88700 |
| Demat Account Annual Maintenance Charges(AMC) | ₹300 pa | Free | Zero |
| Advance Deposit | Nil | Nil | Nil |
| Statutory charges | ₹50 | Nil | Legal Charges |
| Transaction Charges on Debit (Per ISIN) | ₹8 + ₹5.50 (CDSL Charges) per transaction | ₹7 + ₹5.50 (CDSL Charges) per transaction | ₹8 + ₹5.50 CDSL charges |
| Demat | ₹150 per certificate + ₹100 courier charges | ₹0 | ₹150 per certificate + courier charges |
| Remat | ₹150 per certificate + ₹100 courier charges + CDSL Charges | ₹0 | ₹150 per certificate + courier charges |
| Pledge Creation | ₹20 + ₹12 CDSL charges | Nil | ₹20 + Rs. 12 per request (CDSL Charges) |
| Pledge Creation Confirmation | Nil | Nil | ₹20 + Rs. 12 per request (CDSL Charges) |
| Pledge Closure | ₹20 + ₹12 CDSL charges | Nil | ₹20 + Rs. 12 per request (CDSL Charges) |
| Pledge Closure Confirmation | Nil | Nil | ₹20 + Rs. 12 per request (CDSL Charges) |
| Pledge Invocation | ₹20 | Nil | ₹20 + Rs. 12 per request (CDSL Charges) |
| Failed Instruction Charges | ₹50 per instraction | Nil | ₹50 |
| Other Charges | Nil | Stamp Charges ₹50, | Nil |
| Zerodha | Fyers | Groww | |
|---|---|---|---|
| Likes | Enjoys a credible brand reputation Multiple products: Equity, F&O, IPO, MF, Bonds, G-secs, Cost-effective trading with flat fee and free investment in stocks, IPO, and mutual funds Hassle-free account opening Single margin account to trade in equity and commodity Zero minimum balance required in the Zerodha trading account Technologically advanced trading platforms and tools at no additional cost Add-on features like GTT order, alert trigger order, trade from charts, etc. Margin Trading Facility (MTF) Debt-free company Detail Review… | Trade on BSE, NSE, and MCX Free IPO and mutual funds investment Rs 20 fixed brokerage on all segments Invest in IPOs, OFS, SGBs, G-secs, and T-bills Cheapest Rs 50/order brokerage on NRI trading User-friendly mobile app and website for investors Fyers Next and Fyers One high-speed trading terminal for traders Fyers Thematic Investing: Invest in expert expert-curated basket of stocks. Start Algo trading Access with Fyers API for free Bracket order, cover order, GTT, AMO, basket order Fyers School of Stocks, a free stock market learning platform. Margin calculator, brokerage calculator, SIP & Lumpsum calculator, etc. Detail Review… | Easy onboarding process Low-cost trading with Rs 20 maximum brokerage charged. Trade or invest in NSE and BSE listed stocks and F&O Zero platform fee to use Groww app Get instant and flexible loans on Groww GTT order, basket order, and stop-loss order Buy with upto 4x leverage with Margin Trading Funding (MTF) Detail Review… |
| Dislikes | Zerodha does not offer trading tips, research and advisory services. Software glitches in kite happen certain times. Zero brokerage unlimited trading plan is not offered. Detail Review… | No unlimited zero brokerage monthly plans No 3-in-1 account offering No mutual fund investment app Research reports are not offered free Detail Review… | No NRI Trading No intraday tips, calls, research & advisory Does not provide desktop exe based platform. No customer helpline number Groww is not onboarding new users for US trading account. Detail Review… |
| Special Offers/Promo | 🎯 Current Promotion Offer from Zerodha for InvestorGain Visitors: 🆓 Free Account Opening 📈 Free Delivery Trading 💹 Max ₹20 per Order Brokerage on Intraday, F&O, Commodities & Currency 💰 Free Direct Mutual Funds & IPO Investment 📱 Kite & Coin – #1 Trading Platform & Mobile App 🚀 Open Instant Zerodha Account | 🔷 Current Promotion Offer from Fyers for InvestorGain Visitors: 🆓 Lifetime “ZERO” Demat AMC Account 🌱 Free Direct Mutual Funds & IPO Investment 💹 Max ₹20 per Order Brokerage on Delivery, Intraday, F&O, Commodities & Currency 🚀 Open Instant Fyers Account Now! | 🎁 Current Offer from Groww for InvestorGain Visitors: ✅ Free Groww Demat & Trading Account 📭 Zero Demat AMC for Lifetime 💹 Max ₹20 Brokerage per Order on All Trades 🌱 Free Mutual Funds & IPO Investments 🚀 Open Instant Groww Account Now! |
| Open Zerodha Account Now | Open Fyers Account Now | Open Groww Account Now |
Source record: View original public source ↗